La plaque HPL possède une épaisseur de 12mm et une couleur 9016. Elle est également dotée d’une couche supérieure lisse et d’une finition satinée. Les deux faces de la plaque sont quant à elles de couleur blanche. Vous souhaitez peindre votre plaque ? Dans ce cas, ce panneau HPL blanc constitue une base idéale. Nous vous expédierons votre commande dans les 24 heures et nous vous proposons de le découper gratuitement à la taille de votre choix.
La couche supérieure de cette feuille HPL blanche est parfaitement résistante aux UV. De plus, le panneau ne laisse pas passer la lumière du soleil et ne craint pas non plus l’humidité ou la moisissure. Ces propriétés rendent ce matériau particulièrement adapté aux applications extérieures. Sachez également que la feuille est facile à nettoyer et durera sans problème jusqu’à 30 ans !
Bon à savoir:
Le HPL est un matériau en feuilles, assez lourd et avec une surface dure. Il est donc moins facile à traiter que, par exemple, la plaque acrylique ou le polycarbonate. De plus, lors de la commande, il vous faut tenir compte d’une tolérance d’épaisseur de 10%. Cela signifie que l’épaisseur de la tôle peut, en fait, s’écarter d’environ 10%.
Propriété | Méthode d’essai | Propriété ou attribut | Unité | Valeurs |
Épaisseur | EN 438-2.5 | Épaisseur | mm | 2,0 ≤ t < 3,0 ± 0,20 |
3,0 ≤ t < 5,0 ± 0,30 | ||||
5,0 ≤ t < 8,0 ± 0,40 | ||||
8,0 ≤ t < 12,0 ± 0,50 | ||||
12,0 ≤ t < 16,0 ± 0,60 | ||||
16,0 ≤ t < 20,0 ± 0,70 | ||||
20,0 ≤ t < 25,0 ± 0,80 | ||||
25,0 ≤ t < A convenir | ||||
Planéité | EN 438-2.9 | Déviation maximale | mm/m | Décor unilatéral: |
2,0 ≤ t < 5,0 ± 0,50 | ||||
Décor 2 côtés: | ||||
2,0 ≤ t < 6,0 ≤ 8,0 | ||||
6,0 ≤ t < 10,0 ≤ 5,0 | ||||
10,0 ≤ t ≤ 3,0 | ||||
Longueur et largeur | EN 438-2.6 | Longueur et largeur | mm | + 10 / 0 |
Rectitude des arêtes | EN 438-2.7 | Déviation maximale | mm/m | 1,5 |
Équerrage | EN 438-2.8 | Déviation maximale | mm/m | 1,5 |
Résistance à l’usure de surface | EN 438-2.10 | Résistance à l’usure | Revs | IP ≥ 150 |
Résistance à l’immersion dans l’eau bouillante | EN 438-2.12 | Augmentation de la masse | % | CGS: 2 ≤ t < 5 ≤ 5 CGF: ≤ 7 |
CGS: 5 ≤ t ≤ 2 CGF: ≤ 3 | ||||
Augmentation de l’épaisseur | % | CGS: 2 ≤ t < 5 ≤ 6 CGF: ≤ 9 | ||
CGS: 5 ≤ t ≤ 2 CGF: ≤ 6 | ||||
Aspect de surface brillant | Evaluation | ≥ 3 | ||
Aspect de surface autres finitions | ≥ 4 | |||
Bord | ≥ 3 | |||
Résistance à la chaleur sèche (160 °C) | EN 438-2.16 | Aspect de surface brillant | Evaluation | ≥ 3 |
Aspect de surface autres finitions | Evaluation | ≥ 4 | ||
Résistance à la chaleur humide (100 °C) | EN 438-2.18 | Aspect de surface brillant | Evaluation | ≥ 3 |
Aspect de surface autres finitions | Evaluation | ≥ 4 | ||
Stabilité à température élevée | EN 438-2.17 | Changement dimensionnel cumulatif | % | 2 ≤ t < 5 ≤ 0,40 ≤ 0,80 |
% | 2 ≤ t ≤ 0,30 ≤ 0,60 | |||
Résistance à l’impact d’une chute de grand diamètre | EN 438-2.21 | Hauteur de chute | mm | 2 ≤ t < 6 ≥ 1.400 |
2 ≤ t ≥ 1.800 | ||||
Diamètre d’indentation | mm | 10 mm | ||
Résistance à la fissuration (stratifiés épais) | EN 438-2.24 | Apparence | Evaluation | ≥ 4 |
Résistance aux rayures | EN 438-2.25 | Aspect de surface lisse | Evaluation | ≥ 2 |
Aspect de surface finitions texturées | Evaluation | ≥ 3 | ||
Résistance aux taches | EN 438-2.26 | Groupes d’apparence 1-2 | Evaluation | 5 |
Groupe d’apparences 3 | Evaluation | ≥ 4 | ||
Résistance à la lumière | EN 438-2.27 | Contraste | Échelle de gris | ≥ 4 |
Résistance à la vapeur d’eau | EN 438-2.14 | Surface appearance gloss finish | Evaluation | ≥ 3 |
Surface appearance other finishes | Evaluation | ≥ 4 | ||
Résistance électrique | EN 61340-4-1 | RV (23° C / 50% RH) | Ohm | 1×109 – 1×1011 |
Conductivité thermique | EN 12664: 2001 | – | W/m . °K | 0,25 |
Coefficient de dilatation thermique linéaire | ASTM D 696 | – | °C -1 | L = 1,6 x 10-5 ca. |
L = 3,5 x 10-5 ca. | ||||
Résistance à la flexion | EN ISO 178 | Tension | ≥ 80 | |
Module de flexion | EN ISO 178 | Tension | ≥ 9.000 | |
Densité | ISO 1183 | Densité | ≥ 1,35 |
Méthode d’essai | Norme | Classification CGF | Classification CGS |
Petite flamme et rayonnement px | UNI 8457, UNI 9174, UNI 9177 | Class 1 | Class 1 |
Propagation de la flamme | BS 476-7 | Class 1 | Class 2 |
Résistance au feu | DIN 4102-1 | B1 | B2 |
Epiradiateur | NF P 92-501 | M1 | / |
Comportement au feu des matériaux et composants | EN 45545-2: 2013 | 2 ≤ t < 25 mm HL1 – HL2 – HL3 | 5 ≤ t ≤ 25 mm HL1 – HL2 |
Réaction au feu | EN 13501-1 | 2 ≤ t < 6 mm B-s2,d0 t ≥ 6 mm B-s1,d0 | t ≥ 4 mm D-s2,d0 t ≥ 6 mm C-s2,d0 t ≥ 12 mm B-s1,d0 |
Le HPL est un plastique polyvalent qui est utilisé pour toutes sortes d’usages, de manilles à gevelbekleding en passant par panneaux d’affichage.
Commandez un échantillon de ce produit et récupérez le coût lors de votre premier achat.
Nous expédierons vos produits dans les 24 heures. Vous pouvez suivre cette dernière grâce au code Track & Trace.
Pour éviter d’endommager les plaques plus grandes, nous utilisons des cadres spéciaux faits sur mesure pour les transporter.
Les frais d’expédition dépendent de la taille et du poids du colis. Consultez le tableau des frais d’expédition pour en savoir plus.